utc-sys.com - /CargoWeb_TMS/WebReportPic/
[To Parent Directory]
2018/4/17 11:24 548555 0001.jpg
2018/4/24 9:45 397151 031227172748.jpg
2018/4/17 11:24 234997 0_1.jpg
2012/4/25 23:40 46781 Air_HBL.gif
2012/4/18 15:20 246373 AirHBL_General.JPG
2012/4/25 22:34 140197 AirMBL_AF.jpg
2012/4/25 22:35 132638 AirMBL_KA.jpg
2012/4/25 22:36 105718 AirMBL_MU.jpg
2012/4/25 22:36 116406 AirMBL_TG.jpg
2018/11/6 17:07 19435 CREDITNOTE-AIR.xlsx
2018/11/6 17:07 18042 CREDITNOTE-SEA.xlsx
2018/11/6 17:08 17885 DEBITNOTE-AIR.xlsx
2018/11/6 17:08 17889 DEBITNOTE-SEA.xlsx
2018/7/8 6:49 594541 DN-SYNERGY HK V2.jpg
2018/12/24 8:53 371 ExcelTemplet.txt
2018/8/14 11:13 894322 GuangZhou.rar
2018/12/23 12:32 18131 Henkel-INVOICE-海进.xlsx
2018/12/23 12:33 18764 Henkel-PACKING-LIST-海进.xlsx
2018/12/23 12:57 19164 Henkel-PURCHASE-ORDER-海进.xlsx
2018/5/20 11:11 415043 img9.jpg
2018/6/13 18:02 530152 KINGHOM GROUP.jpg
2018/6/13 17:32 64935 kinghom.jpg
2018/4/13 10:13 5064 LOGO.jpg
2018/6/2 12:59 2206 LOGO_JD.GIF
2015/5/4 18:55 3476 logoFm.jpg
2016/2/25 19:34 1227343 NYMD.jpg
2004/11/22 23:01 42082 Press_Tatium.bmp
2006/3/30 15:59 22754 Press_XF.gif
2018/8/13 12:17 118775 RCL.jpg
2005/8/8 10:18 618675 SeaHBL_ShinYei94.jpg
2005/3/24 16:16 550898 SeaMBL_KL.jpg
2005/3/24 15:43 423567 SeaMBL_MOL.jpg
2005/3/24 18:03 123788 SeaMBL_MSK.jpg
2003/1/5 13:56 151664 SeaMBL_PIL.jpg
2019/2/28 16:41 6467 SGL模板抬头.jpg
2005/9/15 14:51 618675 ShinYei94.jpg
2018/10/15 19:02 17658 TEMPLATE-AIR.xlsx
2018/10/15 4:11 17201 TEMPLATE.xlsx
2018/12/11 16:39 6656 test1.xls
2013/11/11 11:04 <dir> UpdateLog
2018/8/5 10:29 3584 utc-logo.jpg
2018/9/6 13:02 281267 WayBill.jpg
2016/11/11 9:17 52555 XBWL运单.gif
2018/7/8 5:38 705988 东莞委托书格式.jpg
2013/5/23 18:04 58951 仓库地图.jpg
2018/5/22 16:48 8620 北京嘉德.GIF
2012/4/25 17:09 20151 北京嘉德.jpg
2014/5/26 15:41 321290 快递单.jpg
2018/6/6 12:49 13356 报关单电子版(UTC版本).xlsx
2014/12/3 12:09 60 新建文本文档.txt
2018/7/20 7:54 450183 汉高化学税单.jpg
2018/11/2 14:25 21524 汉高香港DebitNote -RMB.xlsx
2018/11/2 14:23 21619 汉高香港DebitNote -USD.xlsx
2018/6/6 12:51 13396 海关出口货物报关单.xlsx
2018/7/8 7:56 518489 海外账单 上海集正中行.jpg
2018/8/13 12:18 542464 电放.jpg
2018/5/8 16:22 375544 电放提单 模版.jpg
2018/5/8 16:22 375544 电放提单JZ.jpg
2018/8/3 17:13 254561 空白提单-正面.jpg
2018/5/8 16:22 670073 空白提单_页面_2.jpg
2018/4/19 19:56 21331 竞舟 LOGO.jpg
2018/8/13 12:17 415043 草稿.jpg
2018/10/12 14:23 153088 订单模板(Henkel)-海进.xls
2018/5/8 16:22 62918 货物地图.JPG
2018/10/17 10:09 39424 送货通知-海进.xls
2018/10/18 13:17 38912 送货通知-空进.xls
2018/6/13 17:59 103779 锦泓CPOY提单.jpg
2018/6/13 17:37 20474 锦泓LOGO.jpg
2018/6/13 17:59 114765 锦泓主提单正本.jpg
2018/6/13 17:37 10581 锦泓订舱章.jpg
2018/7/23 16:41 80693 顶尖仓单.jpg
2018/4/19 19:56 149871 顶尖十联单.jpg
2015/5/4 18:11 6037 飞马.jpg
2015/5/6 14:14 23615 飞马1.jpg
2015/5/6 14:15 28978 飞马2.jpg